<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conti Correnti Online &#187; Banche online</title>
	<atom:link href="http://www.conticorrentionline.eu/category/banche-online/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conticorrentionline.eu</link>
	<description>Informazioni e notizie sulle offerte di conti correnti online, home banking e servizi finanziari in rete</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 16:30:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CheBanca, Il conto deposito</title>
		<link>http://www.conticorrentionline.eu/chebanca-il-conto-deposito</link>
		<comments>http://www.conticorrentionline.eu/chebanca-il-conto-deposito#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 00:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche online]]></category>
		<category><![CDATA[Conti di Deposito]]></category>
		<category><![CDATA[che banca]]></category>
		<category><![CDATA[chebanca]]></category>
		<category><![CDATA[conto deposito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conticorrentionline.eu/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Tra le migliori offerte a vantaggio dei risparmiatori, vi segnaliamo il Conto  Deposito CheBanca, che rappresenta uno dei metodi più efficaci per guadagnare  semplicemente depositando soldi sul vostro conto corrente. Il Conto Corrente  Deposito CheBanca è una tipologia di conto con il quale si possono depositare  dei soldi a scadenza (3-6-12 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conticorrentionline.eu/chebanca-il-conto-deposito/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contoconto, conto deposito al 4% di Banca Carige</title>
		<link>http://www.conticorrentionline.eu/contoconto-conto-deposito-al-4-di-banca-carige</link>
		<comments>http://www.conticorrentionline.eu/contoconto-conto-deposito-al-4-di-banca-carige#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 15:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche online]]></category>
		<category><![CDATA[Conti di Deposito]]></category>
		<category><![CDATA[banca carige]]></category>
		<category><![CDATA[Conti Correnti Online]]></category>
		<category><![CDATA[contoconto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conticorrentionline.eu/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Banca Carige è tra i principali gruppi bancari italiani. 
Oltre alla capogruppo Banca Carige, ne fanno parte la Cassa di Risparmio di Savona, la Cassa di Risparmio di Carrara, la Banca del Monte di Lucca, la Banca Cesare Ponti, Creditis, la società di gestione del risparmio Carige Asset Management Sgr e le società di assicurazioni Carige Assicurazioni e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conticorrentionline.eu/contoconto-conto-deposito-al-4-di-banca-carige/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ContoGold di SediciBanca</title>
		<link>http://www.conticorrentionline.eu/246</link>
		<comments>http://www.conticorrentionline.eu/246#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 15:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche online]]></category>
		<category><![CDATA[Conti Correnti Online]]></category>
		<category><![CDATA[conto alto rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente on-line]]></category>
		<category><![CDATA[conto zero costi]]></category>
		<category><![CDATA[contogold]]></category>
		<category><![CDATA[gruppo bancario delta]]></category>
		<category><![CDATA[home banking]]></category>
		<category><![CDATA[internet banking]]></category>
		<category><![CDATA[internet home banking]]></category>
		<category><![CDATA[sedicibanca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conticorrentionline.eu/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[ContoGold è il conto corrente on line offerto attualmente in promozione da SediciBanca sul proprio sito web sedicibanca.it.
La promozione consiste innanzitutto nel fatto che il conto corrente ContoGold frutta al sottoscrittore un alto tasso di interesse creditore pari al 4% lordo sino a fine 2009.
Inoltre, secondo quanto espresso sul sito, il conto corrente ContoGold è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conticorrentionline.eu/246/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BancoPosta Click &#8211; Conto Corrente Online</title>
		<link>http://www.conticorrentionline.eu/bancoposta-click-conto-corrente-online</link>
		<comments>http://www.conticorrentionline.eu/bancoposta-click-conto-corrente-online#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 14:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche online]]></category>
		<category><![CDATA[Conti Correnti Online]]></category>
		<category><![CDATA[bancoposta]]></category>
		<category><![CDATA[bancoposta click]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente online]]></category>
		<category><![CDATA[poste italiane]]></category>
		<category><![CDATA[tasso interesse creditore]]></category>
		<category><![CDATA[zero canone annuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conticorrentionline.eu/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[BancoPosta Click (bancopostaclick.it) è il conto corrente online proposto da Poste Italiane.
Fino al 31/12/09, BancoPosta Click offre un tasso di interesse creditore lordo del 2% per giacenze comprese fra i 3.000 e i 30.000 euro.
Secondo quanto riportato sul relativo sito web, il conto corrente on line BancoPosta Click presenta i seguenti vantaggi in termini di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conticorrentionline.eu/bancoposta-click-conto-corrente-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conto Arancio &#8211; Nuovo servizio di TRADING ONLINE</title>
		<link>http://www.conticorrentionline.eu/conto-arancio-nuovo-servizio-di-trading-online</link>
		<comments>http://www.conticorrentionline.eu/conto-arancio-nuovo-servizio-di-trading-online#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 23:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche online]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[servizi bancari]]></category>
		<category><![CDATA[conto arancio]]></category>
		<category><![CDATA[ing direct]]></category>
		<category><![CDATA[servizi bancari on line]]></category>
		<category><![CDATA[servizio di trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conticorrentionline.eu/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[ING DIRECT Italia (ingdirect.it) ha recentemente ampliato l&#8217;offerta dei servizi bancari on line ai  propri clienti aggiungendo anche specifici servizi per il TRADING  ONLINE.
La piattaforma  di TRADING  ONLINE di ING DIRECT Italia è  realizzata in collaborazione con Il Sole 24 Ore e consente di operare sui  seguenti mercati e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conticorrentionline.eu/conto-arancio-nuovo-servizio-di-trading-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Home Banking &#8211; Sappiamo che cos&#8217;è?</title>
		<link>http://www.conticorrentionline.eu/home-banking-sappiamo-che-cose</link>
		<comments>http://www.conticorrentionline.eu/home-banking-sappiamo-che-cose#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 00:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche online]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[servizi bancari]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[conti correnti]]></category>
		<category><![CDATA[Conti Correnti Online]]></category>
		<category><![CDATA[conti deposito]]></category>
		<category><![CDATA[home banking]]></category>
		<category><![CDATA[tassi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conticorrentionline.eu/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;espressione inglese home banking identifica la possibilità per un correntista di  eseguire da casa, tramite il proprio PC collegato via internet ai computer della  banca, le operazioni bancarie (versamenti, bonifici, pagamenti, compravendita  titoli, consultazione saldo, &#8230;) fino ad alcuni anni fa espletabili solo presso  una filiale.










L&#8217;home banking è un  servizio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conticorrentionline.eu/home-banking-sappiamo-che-cose/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confronto Interessi Conti Bancari On Line al 29/05/09</title>
		<link>http://www.conticorrentionline.eu/confronto-interessi-conti-bancari-on-line-al-290509</link>
		<comments>http://www.conticorrentionline.eu/confronto-interessi-conti-bancari-on-line-al-290509#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 00:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche online]]></category>
		<category><![CDATA[Conti Correnti Online]]></category>
		<category><![CDATA[servizi bancari]]></category>
		<category><![CDATA[12 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[annua]]></category>
		<category><![CDATA[banca sella]]></category>
		<category><![CDATA[barclays]]></category>
		<category><![CDATA[barclays bank plc]]></category>
		<category><![CDATA[carta di credito]]></category>
		<category><![CDATA[conti bancari]]></category>
		<category><![CDATA[conti correnti bancari]]></category>
		<category><![CDATA[conti correnti on line]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente]]></category>
		<category><![CDATA[fineco]]></category>
		<category><![CDATA[interessi]]></category>
		<category><![CDATA[iwbank]]></category>
		<category><![CDATA[lorda]]></category>
		<category><![CDATA[sella spa]]></category>
		<category><![CDATA[servizi bancomat]]></category>
		<category><![CDATA[servizi di trading]]></category>
		<category><![CDATA[supersave]]></category>
		<category><![CDATA[websella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conticorrentionline.eu/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Se raffrontati ai conti correnti bancari tradizionali di sportello, i Conti  Correnti on line sono caratterizzati da migliori condizioni praticate alla  clientela, sia per quanto riguarda i tassi di interesse creditore sia per la  minor incidenza delle spese. In effetti, molti servizi (bancomat, bonifici,  carta di credito, assegni, ecc.) risultano spesso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conticorrentionline.eu/confronto-interessi-conti-bancari-on-line-al-290509/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webank &#8211; Conto Corrente on-line @me</title>
		<link>http://www.conticorrentionline.eu/webank-conto-corrente-on-line-me</link>
		<comments>http://www.conticorrentionline.eu/webank-conto-corrente-on-line-me#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 00:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche online]]></category>
		<category><![CDATA[Conti Correnti Online]]></category>
		<category><![CDATA[banca on-line]]></category>
		<category><![CDATA[banca popolare milano]]></category>
		<category><![CDATA[conto @me]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente on-line]]></category>
		<category><![CDATA[gruppo bipiemme]]></category>
		<category><![CDATA[trading online]]></category>
		<category><![CDATA[webank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conticorrentionline.eu/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Webank è un servizio di banca on-line  (online banking) attivo sin dal 1999.
Attualmente, secondo quanto esposto sul sito  web webank.it, i servizi on-line risultano coprire le aree di:

Conto Corrente bancario

Investimenti
Trading
Finanziamenti










Conto @me è il conto corrente  on-line offerto da Webank sul proprio sito webank.it e, secondo quanto ivi  dichiarato, presenta le seguenti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conticorrentionline.eu/webank-conto-corrente-on-line-me/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieci domande sul risparmio garantito</title>
		<link>http://www.conticorrentionline.eu/dieci-domande-sul-risparmio-garantito</link>
		<comments>http://www.conticorrentionline.eu/dieci-domande-sul-risparmio-garantito#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 21:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche online]]></category>
		<category><![CDATA[Conti Correnti Online]]></category>
		<category><![CDATA[Conti di Deposito]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Cassa Depositi e Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[certificati di deposito]]></category>
		<category><![CDATA[conti bancari]]></category>
		<category><![CDATA[conto titoli]]></category>
		<category><![CDATA[fondi comuni]]></category>
		<category><![CDATA[fondi pensione]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo interbancario]]></category>
		<category><![CDATA[garanzia]]></category>
		<category><![CDATA[libretti postali]]></category>
		<category><![CDATA[risparmiatore]]></category>
		<category><![CDATA[titoli di Stato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conticorrentionline.eu/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[1
I conti bancari sono garantiti?
Sì: il Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd) garantisce i conti bancari fino a 103.291,38 euro per depositario. La somma riguarda ciascun cliente e, se si hanno conti su più banche, ciascuna banca. Il limite invece resta a 103mila euro totali se si hanno più conti nella stessa banca. Per i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conticorrentionline.eu/dieci-domande-sul-risparmio-garantito/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fino al 43% di risparmio con un conto corrente online</title>
		<link>http://www.conticorrentionline.eu/fino-al-43-di-risparmio-con-un-conto-corrente-online</link>
		<comments>http://www.conticorrentionline.eu/fino-al-43-di-risparmio-con-un-conto-corrente-online#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 21:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche online]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[servizi bancari]]></category>
		<category><![CDATA[Conti Correnti Online]]></category>
		<category><![CDATA[internet banking]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conticorrentionline.eu/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Risparmiare sui costi delle banche e delle assicurazioni? Si può: servono strumenti adeguati e un minimo di competenze, ma non è impossibile (anzi!) riuscire a ridurre sensibilmente il peso degli oneri, dei costi e delle commissioni che ogni famiglia paga al sistema finanziario per ottenerne i servizi di base. Uno degli strumenti fondamentali su questo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conticorrentionline.eu/fino-al-43-di-risparmio-con-un-conto-corrente-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
