<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conti Correnti Online &#187; Conti Correnti Online</title>
	<atom:link href="http://www.conticorrentionline.eu/category/conti-correnti-online/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conticorrentionline.eu</link>
	<description>Informazioni e notizie sulle offerte di conti correnti online, home banking e servizi finanziari in rete</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 16:30:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>I conti correnti online remunerativi, aggiornamento</title>
		<link>http://www.conticorrentionline.eu/i-conti-correnti-online-remunerativi-aggiornamento</link>
		<comments>http://www.conticorrentionline.eu/i-conti-correnti-online-remunerativi-aggiornamento#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 00:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conti Correnti Online]]></category>
		<category><![CDATA[conti correnti confronto]]></category>
		<category><![CDATA[conti correnti on line confronto]]></category>
		<category><![CDATA[conti correnti remunerativi]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente on-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conticorrentionline.eu/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[In  confronto con un tradizionale conto corrente bancario di sportello/filiale, un  Conto Corrente on line offre migliori condizioni, sia per quanto riguarda  i tassi di interesse creditore sia per il minor addebito di spese. In effetti,  molti servizi (bancomat, bonifici, carta di credito, assegni, ecc.) risultano  spesso gratuiti su un conto corrente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conticorrentionline.eu/i-conti-correnti-online-remunerativi-aggiornamento/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conto Active &#8211; Conto Corrente On Line</title>
		<link>http://www.conticorrentionline.eu/conto-active-conto-corrente-on-line</link>
		<comments>http://www.conticorrentionline.eu/conto-active-conto-corrente-on-line#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 15:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conti Correnti Online]]></category>
		<category><![CDATA[banca generali]]></category>
		<category><![CDATA[conto active]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente on-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conticorrentionline.eu/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Conto Active è uno dei conti correnti anche on line proposti da  Banca Generali (bancagenerali.it).
Ad  un canone mensile di 2,50€, Conto Active offre fra gli altri i  seguenti servizi:














internet banking gratuito
bonifici Italia gratuiti
zero spese di chiusura annuale
zero spese di liquidazione interessi
zero spese per singola scrittura in conto  corrente
una  carta di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conticorrentionline.eu/conto-active-conto-corrente-on-line/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ContoGold di SediciBanca</title>
		<link>http://www.conticorrentionline.eu/246</link>
		<comments>http://www.conticorrentionline.eu/246#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 15:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche online]]></category>
		<category><![CDATA[Conti Correnti Online]]></category>
		<category><![CDATA[conto alto rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente on-line]]></category>
		<category><![CDATA[conto zero costi]]></category>
		<category><![CDATA[contogold]]></category>
		<category><![CDATA[gruppo bancario delta]]></category>
		<category><![CDATA[home banking]]></category>
		<category><![CDATA[internet banking]]></category>
		<category><![CDATA[internet home banking]]></category>
		<category><![CDATA[sedicibanca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conticorrentionline.eu/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[ContoGold è il conto corrente on line offerto attualmente in promozione da SediciBanca sul proprio sito web sedicibanca.it.
La promozione consiste innanzitutto nel fatto che il conto corrente ContoGold frutta al sottoscrittore un alto tasso di interesse creditore pari al 4% lordo sino a fine 2009.
Inoltre, secondo quanto espresso sul sito, il conto corrente ContoGold è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conticorrentionline.eu/246/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BancoPosta Click &#8211; Conto Corrente Online</title>
		<link>http://www.conticorrentionline.eu/bancoposta-click-conto-corrente-online</link>
		<comments>http://www.conticorrentionline.eu/bancoposta-click-conto-corrente-online#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 14:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche online]]></category>
		<category><![CDATA[Conti Correnti Online]]></category>
		<category><![CDATA[bancoposta]]></category>
		<category><![CDATA[bancoposta click]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente online]]></category>
		<category><![CDATA[poste italiane]]></category>
		<category><![CDATA[tasso interesse creditore]]></category>
		<category><![CDATA[zero canone annuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conticorrentionline.eu/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[BancoPosta Click (bancopostaclick.it) è il conto corrente online proposto da Poste Italiane.
Fino al 31/12/09, BancoPosta Click offre un tasso di interesse creditore lordo del 2% per giacenze comprese fra i 3.000 e i 30.000 euro.
Secondo quanto riportato sul relativo sito web, il conto corrente on line BancoPosta Click presenta i seguenti vantaggi in termini di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conticorrentionline.eu/bancoposta-click-conto-corrente-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confronto Interessi Conti Bancari On Line al 29/05/09</title>
		<link>http://www.conticorrentionline.eu/confronto-interessi-conti-bancari-on-line-al-290509</link>
		<comments>http://www.conticorrentionline.eu/confronto-interessi-conti-bancari-on-line-al-290509#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 00:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche online]]></category>
		<category><![CDATA[Conti Correnti Online]]></category>
		<category><![CDATA[servizi bancari]]></category>
		<category><![CDATA[12 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[annua]]></category>
		<category><![CDATA[banca sella]]></category>
		<category><![CDATA[barclays]]></category>
		<category><![CDATA[barclays bank plc]]></category>
		<category><![CDATA[carta di credito]]></category>
		<category><![CDATA[conti bancari]]></category>
		<category><![CDATA[conti correnti bancari]]></category>
		<category><![CDATA[conti correnti on line]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente]]></category>
		<category><![CDATA[fineco]]></category>
		<category><![CDATA[interessi]]></category>
		<category><![CDATA[iwbank]]></category>
		<category><![CDATA[lorda]]></category>
		<category><![CDATA[sella spa]]></category>
		<category><![CDATA[servizi bancomat]]></category>
		<category><![CDATA[servizi di trading]]></category>
		<category><![CDATA[supersave]]></category>
		<category><![CDATA[websella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conticorrentionline.eu/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Se raffrontati ai conti correnti bancari tradizionali di sportello, i Conti  Correnti on line sono caratterizzati da migliori condizioni praticate alla  clientela, sia per quanto riguarda i tassi di interesse creditore sia per la  minor incidenza delle spese. In effetti, molti servizi (bancomat, bonifici,  carta di credito, assegni, ecc.) risultano spesso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conticorrentionline.eu/confronto-interessi-conti-bancari-on-line-al-290509/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webank &#8211; Conto Corrente on-line @me</title>
		<link>http://www.conticorrentionline.eu/webank-conto-corrente-on-line-me</link>
		<comments>http://www.conticorrentionline.eu/webank-conto-corrente-on-line-me#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 00:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche online]]></category>
		<category><![CDATA[Conti Correnti Online]]></category>
		<category><![CDATA[banca on-line]]></category>
		<category><![CDATA[banca popolare milano]]></category>
		<category><![CDATA[conto @me]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente on-line]]></category>
		<category><![CDATA[gruppo bipiemme]]></category>
		<category><![CDATA[trading online]]></category>
		<category><![CDATA[webank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conticorrentionline.eu/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Webank è un servizio di banca on-line  (online banking) attivo sin dal 1999.
Attualmente, secondo quanto esposto sul sito  web webank.it, i servizi on-line risultano coprire le aree di:

Conto Corrente bancario

Investimenti
Trading
Finanziamenti










Conto @me è il conto corrente  on-line offerto da Webank sul proprio sito webank.it e, secondo quanto ivi  dichiarato, presenta le seguenti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conticorrentionline.eu/webank-conto-corrente-on-line-me/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieci domande sul risparmio garantito</title>
		<link>http://www.conticorrentionline.eu/dieci-domande-sul-risparmio-garantito</link>
		<comments>http://www.conticorrentionline.eu/dieci-domande-sul-risparmio-garantito#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 21:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche online]]></category>
		<category><![CDATA[Conti Correnti Online]]></category>
		<category><![CDATA[Conti di Deposito]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Cassa Depositi e Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[certificati di deposito]]></category>
		<category><![CDATA[conti bancari]]></category>
		<category><![CDATA[conto titoli]]></category>
		<category><![CDATA[fondi comuni]]></category>
		<category><![CDATA[fondi pensione]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo interbancario]]></category>
		<category><![CDATA[garanzia]]></category>
		<category><![CDATA[libretti postali]]></category>
		<category><![CDATA[risparmiatore]]></category>
		<category><![CDATA[titoli di Stato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conticorrentionline.eu/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[1
I conti bancari sono garantiti?
Sì: il Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd) garantisce i conti bancari fino a 103.291,38 euro per depositario. La somma riguarda ciascun cliente e, se si hanno conti su più banche, ciascuna banca. Il limite invece resta a 103mila euro totali se si hanno più conti nella stessa banca. Per i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conticorrentionline.eu/dieci-domande-sul-risparmio-garantito/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SuperSave di Fineco offre interessi fino al 4%. A condizione&#8230;</title>
		<link>http://www.conticorrentionline.eu/supersave-di-fineco-offre-interessi-fino-al-4-a-condizione</link>
		<comments>http://www.conticorrentionline.eu/supersave-di-fineco-offre-interessi-fino-al-4-a-condizione#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 22:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche online]]></category>
		<category><![CDATA[Conti Correnti Online]]></category>
		<category><![CDATA[fineco]]></category>
		<category><![CDATA[supersave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conticorrentionline.eu/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[I tagli dei tassi  da parte della Banca centrale europea (Bce) faranno scendere ancora una volta i  rendimenti dei tanti conti ad alta remunerazione. In attesa delle nuove  sforbiciate da parte delle banche, una soluzione per far fruttare il proprio  denaro la offrono le molte promozioni sul mercato.
SuperSave di Fineco  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conticorrentionline.eu/supersave-di-fineco-offre-interessi-fino-al-4-a-condizione/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CheBanca!, Conto tascabile</title>
		<link>http://www.conticorrentionline.eu/chebanca-conto-tascabile</link>
		<comments>http://www.conticorrentionline.eu/chebanca-conto-tascabile#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 21:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche online]]></category>
		<category><![CDATA[Conti Correnti Online]]></category>
		<category><![CDATA[che banca]]></category>
		<category><![CDATA[mediobanca]]></category>
		<category><![CDATA[prepagata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conticorrentionline.eu/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Conto  tascabile: è un’alternativa al conto corrente, una carta personale  multifunzione che in più offre le funzionalità di un conto. Costa 1 euro al  mese, tutto incluso, le operazioni sono gratuite e non si paga l’imposta di  bollo. Collegandolo al Conto Deposito si può avere un rendimento che può arrivare al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conticorrentionline.eu/chebanca-conto-tascabile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conto Corrente Arancio, conto corrente online a zero spese</title>
		<link>http://www.conticorrentionline.eu/conto-corrente-arancio-conto-corrente-online-a-zero-spese</link>
		<comments>http://www.conticorrentionline.eu/conto-corrente-arancio-conto-corrente-online-a-zero-spese#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 20:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conti Correnti Online]]></category>
		<category><![CDATA[conto arancio]]></category>
		<category><![CDATA[ing direct]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conticorrentionline.eu/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Conto Corrente Arancio è il conto  corrente on line ZERO SPESE  offerto da ING Direct Italia sul proprio  sito ingdirect.it. Si affianca al conosciuto e &#8220;storico&#8221;  ContoArancio
Secondo quanto riportato sul sito, si tratta  di un conto corrente online completo a zero spese.
Anche l&#8217;imposta di bollo prevista dalla legge non viene addebitata al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conticorrentionline.eu/conto-corrente-arancio-conto-corrente-online-a-zero-spese/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
