<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conti Correnti Online &#187; Conti di Deposito</title>
	<atom:link href="http://www.conticorrentionline.eu/category/conti-di-deposito/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conticorrentionline.eu</link>
	<description>Informazioni e notizie sulle offerte di conti correnti online, home banking e servizi finanziari in rete</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 16:30:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>I conti deposito online, aggiornamento</title>
		<link>http://www.conticorrentionline.eu/i-conti-deposito-online-aggiornamento</link>
		<comments>http://www.conticorrentionline.eu/i-conti-deposito-online-aggiornamento#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 01:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conti di Deposito]]></category>
		<category><![CDATA[conti deposito confronto]]></category>
		<category><![CDATA[conti deposito on line]]></category>
		<category><![CDATA[conto alto tasso interesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conticorrentionline.eu/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Un Conto Deposito bancario online permette l&#8217;impiego della propria  liquidità e la remunerazione dei propri risparmi ad un tasso di interesse  decisamente più alto rispetto a quello offerto da un normale conto corrente  bancario di sportello.
Inoltre, un Conto Deposito on line non comporta  abitualmente nessuna spesa di apertura e gestione, nè [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conticorrentionline.eu/i-conti-deposito-online-aggiornamento/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conto Arancio: un&#8217;opportunità per far fruttare i vostri risparmi</title>
		<link>http://www.conticorrentionline.eu/conto-arancio-unopportunita-per-far-fruttare-i-vostri-risparmi</link>
		<comments>http://www.conticorrentionline.eu/conto-arancio-unopportunita-per-far-fruttare-i-vostri-risparmi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 15:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conti di Deposito]]></category>
		<category><![CDATA[conto arancio]]></category>
		<category><![CDATA[conto deposito]]></category>
		<category><![CDATA[ing direct]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conticorrentionline.eu/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[State cercando un conto che vi permetta di risparmiare e di  guadagnare allo stesso tempo? Conto Arancio di Ing  Direct è migliore strumento per la gestione della liquidità di tutti i  risparmiatori.











Si tratta di un conto di deposito che offre innumerevoli  vantaggi. Innanzitutto non sono previste spese né tantomeno un bollo: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conticorrentionline.eu/conto-arancio-unopportunita-per-far-fruttare-i-vostri-risparmi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conti di deposito per contrastare la crisi</title>
		<link>http://www.conticorrentionline.eu/conti-di-deposito-per-contrastare-la-crisi</link>
		<comments>http://www.conticorrentionline.eu/conti-di-deposito-per-contrastare-la-crisi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 15:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conti di Deposito]]></category>
		<category><![CDATA[servizi bancari]]></category>
		<category><![CDATA[conti]]></category>
		<category><![CDATA[conto deposito]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[interessi]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[tasso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conticorrentionline.eu/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[In questo particolare periodo in cui siamo stressati e preoccupati da quella  che è la crisi, l’idea del risparmio è una delle soluzione per la stessa  sopravvivenza.
Cosa fare? In effetti un consiglio sarebbe quello di aprirsi  un conto di deposito: il metodo moderno di mettere da parte qualche soldino e  ritrovarselo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conticorrentionline.eu/conti-di-deposito-per-contrastare-la-crisi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CheBanca, Il conto deposito</title>
		<link>http://www.conticorrentionline.eu/chebanca-il-conto-deposito</link>
		<comments>http://www.conticorrentionline.eu/chebanca-il-conto-deposito#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 00:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche online]]></category>
		<category><![CDATA[Conti di Deposito]]></category>
		<category><![CDATA[che banca]]></category>
		<category><![CDATA[chebanca]]></category>
		<category><![CDATA[conto deposito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conticorrentionline.eu/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Tra le migliori offerte a vantaggio dei risparmiatori, vi segnaliamo il Conto  Deposito CheBanca, che rappresenta uno dei metodi più efficaci per guadagnare  semplicemente depositando soldi sul vostro conto corrente. Il Conto Corrente  Deposito CheBanca è una tipologia di conto con il quale si possono depositare  dei soldi a scadenza (3-6-12 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conticorrentionline.eu/chebanca-il-conto-deposito/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contoconto, conto deposito al 4% di Banca Carige</title>
		<link>http://www.conticorrentionline.eu/contoconto-conto-deposito-al-4-di-banca-carige</link>
		<comments>http://www.conticorrentionline.eu/contoconto-conto-deposito-al-4-di-banca-carige#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 15:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche online]]></category>
		<category><![CDATA[Conti di Deposito]]></category>
		<category><![CDATA[banca carige]]></category>
		<category><![CDATA[Conti Correnti Online]]></category>
		<category><![CDATA[contoconto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conticorrentionline.eu/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Banca Carige è tra i principali gruppi bancari italiani. 
Oltre alla capogruppo Banca Carige, ne fanno parte la Cassa di Risparmio di Savona, la Cassa di Risparmio di Carrara, la Banca del Monte di Lucca, la Banca Cesare Ponti, Creditis, la società di gestione del risparmio Carige Asset Management Sgr e le società di assicurazioni Carige Assicurazioni e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conticorrentionline.eu/contoconto-conto-deposito-al-4-di-banca-carige/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieci domande sul risparmio garantito</title>
		<link>http://www.conticorrentionline.eu/dieci-domande-sul-risparmio-garantito</link>
		<comments>http://www.conticorrentionline.eu/dieci-domande-sul-risparmio-garantito#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 21:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche online]]></category>
		<category><![CDATA[Conti Correnti Online]]></category>
		<category><![CDATA[Conti di Deposito]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Cassa Depositi e Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[certificati di deposito]]></category>
		<category><![CDATA[conti bancari]]></category>
		<category><![CDATA[conto titoli]]></category>
		<category><![CDATA[fondi comuni]]></category>
		<category><![CDATA[fondi pensione]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo interbancario]]></category>
		<category><![CDATA[garanzia]]></category>
		<category><![CDATA[libretti postali]]></category>
		<category><![CDATA[risparmiatore]]></category>
		<category><![CDATA[titoli di Stato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conticorrentionline.eu/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[1
I conti bancari sono garantiti?
Sì: il Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd) garantisce i conti bancari fino a 103.291,38 euro per depositario. La somma riguarda ciascun cliente e, se si hanno conti su più banche, ciascuna banca. Il limite invece resta a 103mila euro totali se si hanno più conti nella stessa banca. Per i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conticorrentionline.eu/dieci-domande-sul-risparmio-garantito/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niente bollo e zero spese per ContoConto di Carige.</title>
		<link>http://www.conticorrentionline.eu/niente-bollo-e-zero-spese-per-contoconto-di-carige</link>
		<comments>http://www.conticorrentionline.eu/niente-bollo-e-zero-spese-per-contoconto-di-carige#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 22:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conti di Deposito]]></category>
		<category><![CDATA[carige]]></category>
		<category><![CDATA[contoconto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conticorrentionline.eu/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[EDIT: dalla data di pubblicazione il tasso ha subito variazioni )
Il ContoConto di Banca Carige offre rendimenti interessanti che sono tra i più elevati sul mercato, e non fa pagare le spese e il bollo. ContoConto è, infatti, un conto a zero spese, in quanto i costi di attivazione, gestione ed estinzione sono tutti a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conticorrentionline.eu/niente-bollo-e-zero-spese-per-contoconto-di-carige/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CheBanca! tassi in discesa</title>
		<link>http://www.conticorrentionline.eu/che-banca-tassi-in-discesa</link>
		<comments>http://www.conticorrentionline.eu/che-banca-tassi-in-discesa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 19:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche online]]></category>
		<category><![CDATA[Conti di Deposito]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conticorrentionline.eu/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[CheBanca! ha annunciato la decisione di diminuire i tassi di rendimento sui conti deposito.
E&#8217; quanto riportato in una comunicazione inviata dalla banca del gruppo Mediobanca ai propri clienti. La decisione non giunge inaspettata in quanto sul sito di CheBanca! era visibile già da tempo una didascalia che annunciava la data del 8 maggio come termine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conticorrentionline.eu/che-banca-tassi-in-discesa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendimax, conto deposito al 4%</title>
		<link>http://www.conticorrentionline.eu/rendimax-conto-deposito-al-4</link>
		<comments>http://www.conticorrentionline.eu/rendimax-conto-deposito-al-4#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 21:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conti di Deposito]]></category>
		<category><![CDATA[rendimax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conticorrentionline.eu/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Rendimax è il primo Conto Deposito senza vincoli ad elevato rendimento nato per  le Imprese e disponibile anche per i Privati e i Liberi Professionisti. Rendimax è completamente gratuito. Potrai aprire fino a tre conti a te  intestati senza costi di attivazione e gestione. Tutti i movimenti e le  operazioni effettuati da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conticorrentionline.eu/rendimax-conto-deposito-al-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IWBank adegua i tassi di IWPower al taglio della BCE</title>
		<link>http://www.conticorrentionline.eu/iwbank-adegua-i-tassi-di-iwpower-al-taglio-della-bce</link>
		<comments>http://www.conticorrentionline.eu/iwbank-adegua-i-tassi-di-iwpower-al-taglio-della-bce#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 20:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conti di Deposito]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[iwbank]]></category>
		<category><![CDATA[iwpower]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conticorrentionline.eu/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[La Banca Centrale Europea ha tagliato il tasso di sconto, e IWBank inevitabilmente  segue il taglio, portando il tasso di interesse  su IWPower  &#8220;a vista&#8221; al 1,25%  ( 0,92% netto ) contro il 1,50%  precedente.
Certamente, adesso i tassi di interesse sono decisamente bassi, e meno &#8220;appetitosi&#8221;, soprattutto confrontati con qualche mese  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conticorrentionline.eu/iwbank-adegua-i-tassi-di-iwpower-al-taglio-della-bce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
