<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conti Correnti Online &#187; Notizie</title>
	<atom:link href="http://www.conticorrentionline.eu/category/notizie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conticorrentionline.eu</link>
	<description>Informazioni e notizie sulle offerte di conti correnti online, home banking e servizi finanziari in rete</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 16:30:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Conto Arancio &#8211; Nuovo servizio di TRADING ONLINE</title>
		<link>http://www.conticorrentionline.eu/conto-arancio-nuovo-servizio-di-trading-online</link>
		<comments>http://www.conticorrentionline.eu/conto-arancio-nuovo-servizio-di-trading-online#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 23:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche online]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[servizi bancari]]></category>
		<category><![CDATA[conto arancio]]></category>
		<category><![CDATA[ing direct]]></category>
		<category><![CDATA[servizi bancari on line]]></category>
		<category><![CDATA[servizio di trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conticorrentionline.eu/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[ING DIRECT Italia (ingdirect.it) ha recentemente ampliato l&#8217;offerta dei servizi bancari on line ai  propri clienti aggiungendo anche specifici servizi per il TRADING  ONLINE.
La piattaforma  di TRADING  ONLINE di ING DIRECT Italia è  realizzata in collaborazione con Il Sole 24 Ore e consente di operare sui  seguenti mercati e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conticorrentionline.eu/conto-arancio-nuovo-servizio-di-trading-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Home Banking &#8211; Sappiamo che cos&#8217;è?</title>
		<link>http://www.conticorrentionline.eu/home-banking-sappiamo-che-cose</link>
		<comments>http://www.conticorrentionline.eu/home-banking-sappiamo-che-cose#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 00:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche online]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[servizi bancari]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[conti correnti]]></category>
		<category><![CDATA[Conti Correnti Online]]></category>
		<category><![CDATA[conti deposito]]></category>
		<category><![CDATA[home banking]]></category>
		<category><![CDATA[tassi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conticorrentionline.eu/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;espressione inglese home banking identifica la possibilità per un correntista di  eseguire da casa, tramite il proprio PC collegato via internet ai computer della  banca, le operazioni bancarie (versamenti, bonifici, pagamenti, compravendita  titoli, consultazione saldo, &#8230;) fino ad alcuni anni fa espletabili solo presso  una filiale.










L&#8217;home banking è un  servizio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conticorrentionline.eu/home-banking-sappiamo-che-cose/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VoceArancio, il magazine online di ING Direct</title>
		<link>http://www.conticorrentionline.eu/vocearancio-il-magazine-online-di-ing-direct</link>
		<comments>http://www.conticorrentionline.eu/vocearancio-il-magazine-online-di-ing-direct#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 10:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conto arancio]]></category>
		<category><![CDATA[ing direct]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conticorrentionline.eu/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[La banca diretta del Conto Arancio ha da poco lanciato Voce Arancio, un nuovo portale di informazione economico finanziaria consultabile in rete all’ indirizzo www.vocearancio.it.
Il sito presenta quattro sezioni, tutte sormontate dall’immancabile zucca arancione: “Appunti” qualche flash sugli avvenimenti della settimana “Primo piano” e “Focus”, ampi approfondimenti sui temi caldi del momento, “la Voce degli altri”, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conticorrentionline.eu/vocearancio-il-magazine-online-di-ing-direct/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bce taglia i tassi portandoli al minimo storico</title>
		<link>http://www.conticorrentionline.eu/la-bce-paglia-i-tassi-portandili-al-minimo-storico</link>
		<comments>http://www.conticorrentionline.eu/la-bce-paglia-i-tassi-portandili-al-minimo-storico#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 16:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[tassi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conticorrentionline.eu/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Come atteso il consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha tagliato di un quarto di punto il tasso di riferimento portandolo  all’1%.
Una misura che, anche se è senza precedenti poichè porta il costo del  denaro al minimo storico, era comunque attesa dal mercato.











Si ritiene che quest’ultimo taglio non sarà seguito da altre misure [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conticorrentionline.eu/la-bce-paglia-i-tassi-portandili-al-minimo-storico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieci domande sul risparmio garantito</title>
		<link>http://www.conticorrentionline.eu/dieci-domande-sul-risparmio-garantito</link>
		<comments>http://www.conticorrentionline.eu/dieci-domande-sul-risparmio-garantito#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 21:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche online]]></category>
		<category><![CDATA[Conti Correnti Online]]></category>
		<category><![CDATA[Conti di Deposito]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Cassa Depositi e Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[certificati di deposito]]></category>
		<category><![CDATA[conti bancari]]></category>
		<category><![CDATA[conto titoli]]></category>
		<category><![CDATA[fondi comuni]]></category>
		<category><![CDATA[fondi pensione]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo interbancario]]></category>
		<category><![CDATA[garanzia]]></category>
		<category><![CDATA[libretti postali]]></category>
		<category><![CDATA[risparmiatore]]></category>
		<category><![CDATA[titoli di Stato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conticorrentionline.eu/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[1
I conti bancari sono garantiti?
Sì: il Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd) garantisce i conti bancari fino a 103.291,38 euro per depositario. La somma riguarda ciascun cliente e, se si hanno conti su più banche, ciascuna banca. Il limite invece resta a 103mila euro totali se si hanno più conti nella stessa banca. Per i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conticorrentionline.eu/dieci-domande-sul-risparmio-garantito/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fino al 43% di risparmio con un conto corrente online</title>
		<link>http://www.conticorrentionline.eu/fino-al-43-di-risparmio-con-un-conto-corrente-online</link>
		<comments>http://www.conticorrentionline.eu/fino-al-43-di-risparmio-con-un-conto-corrente-online#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 21:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche online]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[servizi bancari]]></category>
		<category><![CDATA[Conti Correnti Online]]></category>
		<category><![CDATA[internet banking]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conticorrentionline.eu/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Risparmiare sui costi delle banche e delle assicurazioni? Si può: servono strumenti adeguati e un minimo di competenze, ma non è impossibile (anzi!) riuscire a ridurre sensibilmente il peso degli oneri, dei costi e delle commissioni che ogni famiglia paga al sistema finanziario per ottenerne i servizi di base. Uno degli strumenti fondamentali su questo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conticorrentionline.eu/fino-al-43-di-risparmio-con-un-conto-corrente-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IWBank, Operazione Vincente</title>
		<link>http://www.conticorrentionline.eu/iwbank-operazione-vincente</link>
		<comments>http://www.conticorrentionline.eu/iwbank-operazione-vincente#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 15:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche online]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[concorso]]></category>
		<category><![CDATA[iwbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conticorrentionline.eu/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Una simpatica iniziativa che vedrà coinvolti i clienti di IWBank per tre mesi a partire dal 1 di maggio, si tratta del concorso Operazione Vincente, in palio, ogni giorno, una IWBonus Card, la carta VISA Electron con 1.000 EURO  di credito prepagato. 
Per avere la possibilità di vincere non sarà necessario fare nulla se non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conticorrentionline.eu/iwbank-operazione-vincente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CheBanca! tassi in discesa</title>
		<link>http://www.conticorrentionline.eu/che-banca-tassi-in-discesa</link>
		<comments>http://www.conticorrentionline.eu/che-banca-tassi-in-discesa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 19:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche online]]></category>
		<category><![CDATA[Conti di Deposito]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conticorrentionline.eu/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[CheBanca! ha annunciato la decisione di diminuire i tassi di rendimento sui conti deposito.
E&#8217; quanto riportato in una comunicazione inviata dalla banca del gruppo Mediobanca ai propri clienti. La decisione non giunge inaspettata in quanto sul sito di CheBanca! era visibile già da tempo una didascalia che annunciava la data del 8 maggio come termine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conticorrentionline.eu/che-banca-tassi-in-discesa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IWBank adegua i tassi di IWPower al taglio della BCE</title>
		<link>http://www.conticorrentionline.eu/iwbank-adegua-i-tassi-di-iwpower-al-taglio-della-bce</link>
		<comments>http://www.conticorrentionline.eu/iwbank-adegua-i-tassi-di-iwpower-al-taglio-della-bce#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 20:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conti di Deposito]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[iwbank]]></category>
		<category><![CDATA[iwpower]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conticorrentionline.eu/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[La Banca Centrale Europea ha tagliato il tasso di sconto, e IWBank inevitabilmente  segue il taglio, portando il tasso di interesse  su IWPower  &#8220;a vista&#8221; al 1,25%  ( 0,92% netto ) contro il 1,50%  precedente.
Certamente, adesso i tassi di interesse sono decisamente bassi, e meno &#8220;appetitosi&#8221;, soprattutto confrontati con qualche mese  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conticorrentionline.eu/iwbank-adegua-i-tassi-di-iwpower-al-taglio-della-bce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
