<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conti Correnti Online &#187; Conti Correnti Online</title>
	<atom:link href="http://www.conticorrentionline.eu/tag/conti-correnti-online/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conticorrentionline.eu</link>
	<description>Informazioni e notizie sulle offerte di conti correnti online, home banking e servizi finanziari in rete</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 16:30:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Contoconto, conto deposito al 4% di Banca Carige</title>
		<link>http://www.conticorrentionline.eu/contoconto-conto-deposito-al-4-di-banca-carige</link>
		<comments>http://www.conticorrentionline.eu/contoconto-conto-deposito-al-4-di-banca-carige#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 15:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche online]]></category>
		<category><![CDATA[Conti di Deposito]]></category>
		<category><![CDATA[banca carige]]></category>
		<category><![CDATA[Conti Correnti Online]]></category>
		<category><![CDATA[contoconto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conticorrentionline.eu/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Banca Carige è tra i principali gruppi bancari italiani. 
Oltre alla capogruppo Banca Carige, ne fanno parte la Cassa di Risparmio di Savona, la Cassa di Risparmio di Carrara, la Banca del Monte di Lucca, la Banca Cesare Ponti, Creditis, la società di gestione del risparmio Carige Asset Management Sgr e le società di assicurazioni Carige Assicurazioni e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conticorrentionline.eu/contoconto-conto-deposito-al-4-di-banca-carige/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Home Banking &#8211; Sappiamo che cos&#8217;è?</title>
		<link>http://www.conticorrentionline.eu/home-banking-sappiamo-che-cose</link>
		<comments>http://www.conticorrentionline.eu/home-banking-sappiamo-che-cose#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 00:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche online]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[servizi bancari]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[conti correnti]]></category>
		<category><![CDATA[Conti Correnti Online]]></category>
		<category><![CDATA[conti deposito]]></category>
		<category><![CDATA[home banking]]></category>
		<category><![CDATA[tassi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conticorrentionline.eu/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;espressione inglese home banking identifica la possibilità per un correntista di  eseguire da casa, tramite il proprio PC collegato via internet ai computer della  banca, le operazioni bancarie (versamenti, bonifici, pagamenti, compravendita  titoli, consultazione saldo, &#8230;) fino ad alcuni anni fa espletabili solo presso  una filiale.










L&#8217;home banking è un  servizio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conticorrentionline.eu/home-banking-sappiamo-che-cose/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fino al 43% di risparmio con un conto corrente online</title>
		<link>http://www.conticorrentionline.eu/fino-al-43-di-risparmio-con-un-conto-corrente-online</link>
		<comments>http://www.conticorrentionline.eu/fino-al-43-di-risparmio-con-un-conto-corrente-online#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 21:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche online]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[servizi bancari]]></category>
		<category><![CDATA[Conti Correnti Online]]></category>
		<category><![CDATA[internet banking]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conticorrentionline.eu/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Risparmiare sui costi delle banche e delle assicurazioni? Si può: servono strumenti adeguati e un minimo di competenze, ma non è impossibile (anzi!) riuscire a ridurre sensibilmente il peso degli oneri, dei costi e delle commissioni che ogni famiglia paga al sistema finanziario per ottenerne i servizi di base. Uno degli strumenti fondamentali su questo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conticorrentionline.eu/fino-al-43-di-risparmio-con-un-conto-corrente-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BancoPosta Click, il conto online di Poste Italiane</title>
		<link>http://www.conticorrentionline.eu/bancoposta-click-il-conto-online-di-poste-italiane</link>
		<comments>http://www.conticorrentionline.eu/bancoposta-click-il-conto-online-di-poste-italiane#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 18:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche online]]></category>
		<category><![CDATA[Conti Correnti Online]]></category>
		<category><![CDATA[bancoposta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conticorrentionline.eu/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[
Il Conto BancoPosta Click è il conto online proposto da Poste Italiane. Se hai già un conto BancoPosta o di altra banca  puoi aprire il conto direttamente online senza la necessità di recarti in un  ufficio postale per l’identificazione.
Tra i servizi principali di  BancoPosta Click segnaliamo:









- consultazione online dell’estratto conto e  delle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conticorrentionline.eu/bancoposta-click-il-conto-online-di-poste-italiane/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conto di deposito o conto corrente?</title>
		<link>http://www.conticorrentionline.eu/conto-di-deposito-o-conto-corrente</link>
		<comments>http://www.conticorrentionline.eu/conto-di-deposito-o-conto-corrente#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 20:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conti Correnti Online]]></category>
		<category><![CDATA[Conti di Deposito]]></category>
		<category><![CDATA[conti correnti]]></category>
		<category><![CDATA[conti deposito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conticorrentionline.eu/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Capita a tutti prima o poi di domandarsi  se vale la pena continuare a tenere un conto corrente per la normale amministrazione delle proprie finanze, e separatamente un conto di deposito, come può essere Conto Arancio e altre soluzioni finanziarie simili, che consentono invece di ottenere ricavi dagli interessi sul deposito.










Questo perchè negli ultimi tempi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conticorrentionline.eu/conto-di-deposito-o-conto-corrente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conti correnti ad alto rendimento, sempre più vasta l&#8217;offerta</title>
		<link>http://www.conticorrentionline.eu/conti-correnti-ad-alto-rendimento-sempre-piu-vasta-lofferta</link>
		<comments>http://www.conticorrentionline.eu/conti-correnti-ad-alto-rendimento-sempre-piu-vasta-lofferta#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 19:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche online]]></category>
		<category><![CDATA[Conti Correnti Online]]></category>
		<category><![CDATA[Conti di Deposito]]></category>
		<category><![CDATA[conti correnti]]></category>
		<category><![CDATA[conti deposito]]></category>
		<category><![CDATA[conti vincolati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conticorrentionline.eu/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[L’offerta dei conti correnti ad alto rendimento è sempre più assortita, i tassi di interesse lordo vanno dal 3 ad oltre il 5% e sono sempre più apprezzati dai risparmiatori italiani.
Dopo l’esperienza abbastanza limitata degli anni passati, stiamo avendo in questi mesi un vero e proprio boom di domanda, ma soprattutto di offerta.










I conti ad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conticorrentionline.eu/conti-correnti-ad-alto-rendimento-sempre-piu-vasta-lofferta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
