<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conti Correnti Online &#187; internet banking</title>
	<atom:link href="http://www.conticorrentionline.eu/tag/internet-banking/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conticorrentionline.eu</link>
	<description>Informazioni e notizie sulle offerte di conti correnti online, home banking e servizi finanziari in rete</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 16:30:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ContoGold di SediciBanca</title>
		<link>http://www.conticorrentionline.eu/246</link>
		<comments>http://www.conticorrentionline.eu/246#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 15:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche online]]></category>
		<category><![CDATA[Conti Correnti Online]]></category>
		<category><![CDATA[conto alto rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente on-line]]></category>
		<category><![CDATA[conto zero costi]]></category>
		<category><![CDATA[contogold]]></category>
		<category><![CDATA[gruppo bancario delta]]></category>
		<category><![CDATA[home banking]]></category>
		<category><![CDATA[internet banking]]></category>
		<category><![CDATA[internet home banking]]></category>
		<category><![CDATA[sedicibanca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conticorrentionline.eu/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[ContoGold è il conto corrente on line offerto attualmente in promozione da SediciBanca sul proprio sito web sedicibanca.it.
La promozione consiste innanzitutto nel fatto che il conto corrente ContoGold frutta al sottoscrittore un alto tasso di interesse creditore pari al 4% lordo sino a fine 2009.
Inoltre, secondo quanto espresso sul sito, il conto corrente ContoGold è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conticorrentionline.eu/246/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fino al 43% di risparmio con un conto corrente online</title>
		<link>http://www.conticorrentionline.eu/fino-al-43-di-risparmio-con-un-conto-corrente-online</link>
		<comments>http://www.conticorrentionline.eu/fino-al-43-di-risparmio-con-un-conto-corrente-online#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 21:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche online]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[servizi bancari]]></category>
		<category><![CDATA[Conti Correnti Online]]></category>
		<category><![CDATA[internet banking]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conticorrentionline.eu/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Risparmiare sui costi delle banche e delle assicurazioni? Si può: servono strumenti adeguati e un minimo di competenze, ma non è impossibile (anzi!) riuscire a ridurre sensibilmente il peso degli oneri, dei costi e delle commissioni che ogni famiglia paga al sistema finanziario per ottenerne i servizi di base. Uno degli strumenti fondamentali su questo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conticorrentionline.eu/fino-al-43-di-risparmio-con-un-conto-corrente-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
