<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conti Correnti Online &#187; websella</title>
	<atom:link href="http://www.conticorrentionline.eu/tag/websella/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conticorrentionline.eu</link>
	<description>Informazioni e notizie sulle offerte di conti correnti online, home banking e servizi finanziari in rete</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 16:30:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Confronto Interessi Conti Bancari On Line al 29/05/09</title>
		<link>http://www.conticorrentionline.eu/confronto-interessi-conti-bancari-on-line-al-290509</link>
		<comments>http://www.conticorrentionline.eu/confronto-interessi-conti-bancari-on-line-al-290509#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 00:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche online]]></category>
		<category><![CDATA[Conti Correnti Online]]></category>
		<category><![CDATA[servizi bancari]]></category>
		<category><![CDATA[12 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[annua]]></category>
		<category><![CDATA[banca sella]]></category>
		<category><![CDATA[barclays]]></category>
		<category><![CDATA[barclays bank plc]]></category>
		<category><![CDATA[carta di credito]]></category>
		<category><![CDATA[conti bancari]]></category>
		<category><![CDATA[conti correnti bancari]]></category>
		<category><![CDATA[conti correnti on line]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente]]></category>
		<category><![CDATA[fineco]]></category>
		<category><![CDATA[interessi]]></category>
		<category><![CDATA[iwbank]]></category>
		<category><![CDATA[lorda]]></category>
		<category><![CDATA[sella spa]]></category>
		<category><![CDATA[servizi bancomat]]></category>
		<category><![CDATA[servizi di trading]]></category>
		<category><![CDATA[supersave]]></category>
		<category><![CDATA[websella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conticorrentionline.eu/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Se raffrontati ai conti correnti bancari tradizionali di sportello, i Conti  Correnti on line sono caratterizzati da migliori condizioni praticate alla  clientela, sia per quanto riguarda i tassi di interesse creditore sia per la  minor incidenza delle spese. In effetti, molti servizi (bancomat, bonifici,  carta di credito, assegni, ecc.) risultano spesso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conticorrentionline.eu/confronto-interessi-conti-bancari-on-line-al-290509/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
